<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>[over leven]</title>
	<link>http://www.ckmedia.nl/overleven</link>
	<description>over activiteiten in deze wereld</description>
	<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:34:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sensation&#8230; nog 4 nachtjes slapen</title>
		<link>http://www.ckmedia.nl/overleven/sensation-nog-4-nachtjes-slapen/</link>
		<comments>http://www.ckmedia.nl/overleven/sensation-nog-4-nachtjes-slapen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corné</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Het dagelijkse leven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckmedia.nl/overleven/sensation-nog-4-nachtjes-slapen/</guid>
		<description><![CDATA[Nog vier nachtjes slapen&#8230; dan is het zover, heerlijk een nachtje uit je dak gaan met 40.000 anderen bij Sensation White. Sommige mensen verheerlijken het, anderen veroordelen het. Wij vinden het gewoon leuk. De voorpret naar het feestje toe. De lol om wat je aan gaat trekken (met name de dames).
Op en top met like-minded [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ckmedia.nl/overleven/sensation-nog-4-nachtjes-slapen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FourSquare, fun or function?</title>
		<link>http://www.ckmedia.nl/overleven/foursquare-fun-or-function/</link>
		<comments>http://www.ckmedia.nl/overleven/foursquare-fun-or-function/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 21:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corné</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Het dagelijkse leven]]></category>

		<category><![CDATA[American Express]]></category>

		<category><![CDATA[FourSquare]]></category>

		<category><![CDATA[Loyalty]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckmedia.nl/overleven/foursquare-fun-or-function/</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend waren we met vrienden in Maastricht, gewapend met smartphone veroverden we de stad. Net ingechecked bij de &#8220;Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee&#8221;, waar een groot aantal van ons de (jawel) &#8220;Player&#8221;-badge vrijspeelden, gingen we een battle aan. Wie heeft er over één week de meeste punten, de meeste mayorships en de meeste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ckmedia.nl/overleven/foursquare-fun-or-function/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dat gaat hard&#8230; Sociale Media in realtime cijfers</title>
		<link>http://www.ckmedia.nl/overleven/dat-gaat-hard-sociale-media-in-cijfers/</link>
		<comments>http://www.ckmedia.nl/overleven/dat-gaat-hard-sociale-media-in-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corné</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Het dagelijkse leven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckmedia.nl/overleven/dat-gaat-hard-sociale-media-in-cijfers/</guid>
		<description><![CDATA[Op Twitter volg ik hem al een tijdje, Gary Hayes van Personalized Media. Zijn blog is wat diepgaand, zijn presentaties vrij breed op alle gebied.
Één van de dingen die ik persoonlijk erg leuk vind, is de Social Media Counter, waar overigens ook een iPad app van bestaat.
Deze Flash app geeft een mooi beeld van hoe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ckmedia.nl/overleven/dat-gaat-hard-sociale-media-in-cijfers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De humor van Google</title>
		<link>http://www.ckmedia.nl/overleven/de-humor-van-google/</link>
		<comments>http://www.ckmedia.nl/overleven/de-humor-van-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corné</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Het dagelijkse leven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckmedia.nl/overleven/de-humor-van-google/</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb ze al vaker voorbij zien komen, de grappen met Google Translate. Typ de tekst &#8220;pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk&#8221; in, vertaal deze tekst van &#8216;Duits&#8217; naar &#8216;Duits&#8217; en laat deze uitspreken&#8230; jouw computer als beatbox.
Maar dat ook Google Maps humor kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ckmedia.nl/overleven/de-humor-van-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8216;Vind ik leuk&#8217; soms minder leuk</title>
		<link>http://www.ckmedia.nl/overleven/facebook-vind-ik-leuk-soms-minder-leuk/</link>
		<comments>http://www.ckmedia.nl/overleven/facebook-vind-ik-leuk-soms-minder-leuk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corné</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Het dagelijkse leven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckmedia.nl/overleven/facebook-vind-ik-leuk-soms-minder-leuk/</guid>
		<description><![CDATA[Steeds vaker denk ik bij mezelf &#8216;Vind ik dit leuk?&#8217; op Facebook. Niet dat de berichtgeving niet interessant, oprecht of gemeend is maar &#8216;vind ik leuk&#8217; is niet altijd gepast.
Neem nu onderstaand voorbeeld naar aanleiding van de aardbeving afgelopen week. Ik vind dit niet leuk maar wil eigenlijk wel mijn medeleven betuigen aan de mensen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ckmedia.nl/overleven/facebook-vind-ik-leuk-soms-minder-leuk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

