<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>[over leven]</title>
	<link>http://www.ckmedia.nl/overleven</link>
	<description>over activiteiten in deze wereld</description>
	<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:27:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Data als entiteit</title>
		<link>http://www.ckmedia.nl/overleven/data-als-entiteit/</link>
		<comments>http://www.ckmedia.nl/overleven/data-als-entiteit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corné</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Het dagelijkse leven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckmedia.nl/overleven/data-als-entiteit/</guid>
		<description><![CDATA[We zijn binnen Google nog steeds gewend te zoeken op metadata en keywords. Hoewel Google ook steeds slimmer wordt, komen we nog vaak op verkeerde resultaten. Nog maar niet te spreken over verschillende schrijfwijzen. Als we grote hoeveelheden data beschrijven, zijn woorden nu eenmaal niet de meest fantastische oplossing.
Voor producten is daar in de jaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ckmedia.nl/overleven/data-als-entiteit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zes tips - promotie en de nieuwe Facebook tijdlijn</title>
		<link>http://www.ckmedia.nl/overleven/zes-tips-promotie-en-de-nieuwe-facebook-tijdlijn/</link>
		<comments>http://www.ckmedia.nl/overleven/zes-tips-promotie-en-de-nieuwe-facebook-tijdlijn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corné</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Het dagelijkse leven]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Promotie]]></category>

		<category><![CDATA[Tijdlijn]]></category>

		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckmedia.nl/overleven/zes-tips-promotie-en-de-nieuwe-facebook-tijdlijn/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren verzorgde ik een workshop Social Media voor ondernemers in de toeristische branche. Strategie, middelen maar uiteraard komen ook de inhoudelijke vragen dan aan de orde. Één van die vragen ging over de vernieuwde tijdlijn. We hebben nog een week om zaken op orde te brengen maar dan is de nieuwe tijdlijn voor iedereen een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ckmedia.nl/overleven/zes-tips-promotie-en-de-nieuwe-facebook-tijdlijn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sensation&#8230; nog 4 nachtjes slapen</title>
		<link>http://www.ckmedia.nl/overleven/sensation-nog-4-nachtjes-slapen/</link>
		<comments>http://www.ckmedia.nl/overleven/sensation-nog-4-nachtjes-slapen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corné</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Het dagelijkse leven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckmedia.nl/overleven/sensation-nog-4-nachtjes-slapen/</guid>
		<description><![CDATA[Nog vier nachtjes slapen&#8230; dan is het zover, heerlijk een nachtje uit je dak gaan met 40.000 anderen bij Sensation White. Sommige mensen verheerlijken het, anderen veroordelen het. Wij vinden het gewoon leuk. De voorpret naar het feestje toe. De lol om wat je aan gaat trekken (met name de dames).
Op en top met like-minded [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ckmedia.nl/overleven/sensation-nog-4-nachtjes-slapen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FourSquare, fun or function?</title>
		<link>http://www.ckmedia.nl/overleven/foursquare-fun-or-function/</link>
		<comments>http://www.ckmedia.nl/overleven/foursquare-fun-or-function/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 21:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corné</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Het dagelijkse leven]]></category>

		<category><![CDATA[American Express]]></category>

		<category><![CDATA[FourSquare]]></category>

		<category><![CDATA[Loyalty]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckmedia.nl/overleven/foursquare-fun-or-function/</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend waren we met vrienden in Maastricht, gewapend met smartphone veroverden we de stad. Net ingechecked bij de &#8220;Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee&#8221;, waar een groot aantal van ons de (jawel) &#8220;Player&#8221;-badge vrijspeelden, gingen we een battle aan. Wie heeft er over één week de meeste punten, de meeste mayorships en de meeste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ckmedia.nl/overleven/foursquare-fun-or-function/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dat gaat hard&#8230; Sociale Media in realtime cijfers</title>
		<link>http://www.ckmedia.nl/overleven/dat-gaat-hard-sociale-media-in-cijfers/</link>
		<comments>http://www.ckmedia.nl/overleven/dat-gaat-hard-sociale-media-in-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corné</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Het dagelijkse leven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ckmedia.nl/overleven/dat-gaat-hard-sociale-media-in-cijfers/</guid>
		<description><![CDATA[Op Twitter volg ik hem al een tijdje, Gary Hayes van Personalized Media. Zijn blog is wat diepgaand, zijn presentaties vrij breed op alle gebied.
Één van de dingen die ik persoonlijk erg leuk vind, is de Social Media Counter, waar overigens ook een iPad app van bestaat.
Deze Flash app geeft een mooi beeld van hoe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ckmedia.nl/overleven/dat-gaat-hard-sociale-media-in-cijfers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

